Corporate substantial shareholder notice
法團大股東通知
   
 
No.
編號
Company Name
公司名稱
Form
表格
Date of relevant event
有關事件的日期
Relevant code of event
有關事件的代號
Related notice for download
可下載之有關通知
1 Dragon Yield Holding Limited
2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
2 Guangzhou Investment Company Limited 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
3 Bosworth International Limited 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
4 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
5 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 21-12-2005 108 CSSN1-108.PDF
6 Dragon Yield Holding Limited
2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
7 Guangzhou Investment Company Limited 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
8 Bosworth International Limited 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
9 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
10 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 21-12-2005 106 CSSN2-106.PDF
11 Dragon Yield Holding Limited
2 21-12-2005 111 DY21-12-05.pdf
12 Guangzhou Investment Company Limited 2 21-12-2005 111 GICL21-12-05.pdf
13 Bosworth International Limited 2 21-12-2005 111 BIL21-12-05.pdf
14 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 21-12-2005 111 EE21-12-05.pdf
15 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 21-12-2005 111 YXE21-12-05.pdf
16 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (a).PDF
17 HSBC Asia Holdings BV 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (b).PDF
18 HSBC Asia Holdings (UK) 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (c).PDF
19 HSBC Holdings BV 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (d).PDF
20 HSBC Finance (Netherlands) 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (e).PDF
21 HSBC Holdings plc. 2 21-12-2005 108 & 111 GZI REIT (f).PDF
22 HSBC Holdings plc. 2 04-01-2006 105 GZI REIT (g).PDF
23 DBS Group Holdings Ltd. 2 21-12-2005 108 & 111 GZI-DBSG(21-12).PDF
24 DBS Bank Ltd. 2 21-12-2005 108 & 111 GZI-DBS(21-12).PDF
25 DBS Group Holdings Ltd. 2 04-01-2006 105 GZI-DBSG(04-01)(1).PDF
26 DBS Bank Ltd. 2 04-01-2006 105 GZI-DBS(04-01)(1).PDF
27 DBS Group Holdings Ltd. 2 06-01-2006 102 & 112 GZI-DBSG(06-01-06).PDF
28 DBS Bank Ltd. 2 06-01-2006 102 & 112 GZI-DBS(06-01-06).PDF
29 Citigroup Inc. 2 21-12-2005 108 Citi-21-12-05.pdf
30 Citigroup Inc. 2 04-01-2006 102 Citi4-1-06.pdf
31 Dragon Yield Holding Limited 2 06-01-2006 103 & 112 DY 2006-1-9 (OAO).pdf
32 Guangzhou Investment Company Limited 2 06-01-2006 103 & 112 GZI 2006-1-9 (OAO).pdf
33 Bosworth International Limited 2 06-01-2006 103 & 112 BIL 2006-1-9 (OAO).pdf
34 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 06-01-2006 103 & 112 EECL 2006-1-9 (OAO).pdf
35 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 06-01-2006 103 & 112 YX 2006-1-9 (OAO).pdf
36 Dragon Yield Holding Limited 2 06-01-2006 107 DY 2006-1-9 (UB).pdf
37 Guangzhou Investment Company Limited 2 06-01-2006 107 GZI 2006-1-9 (UB).pdf
38 Bosworth International Limited 2 06-01-2006 107 BIL 2006-1-9 (UB).pdf
39 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 06-01-2006 107 EECL 2006-1-9 (UB).pdf
40 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 06-01-2006 107 YX 2006-1-9 (UB).pdf
41 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and its intermediate holding companies 2 06-01-2006 115 GZI REIT (I) voluntary return.pdf
42 HSBC Holdings plc. 2 06-01-2006 102 & 112 GZI REIT (h).pdf  
43 Citigroup Inc. 2 07-02-2006 101 Citi7-2-06.pdf
44 Citigroup Inc. 2 09-02-2006 103 Citi9-2-06.pdf
45 Citigroup Inc. 2 15-02-2006 103 Citi15-2-06.pdf
46 Citigroup Inc. 2 17-02-2006 103 Citi 17-2-06.pdf
47 Citigroup Inc. 2 20-02-2006 103 Citi 20-2-2006.pdf
48 Citigroup Inc. 2 20-02-2006 103 citi 20-2-2006A.pdf
49 JP Morgan Chase & Co. 2 02-03-2006 101 JP 2-3-2006.pdf
50 JP Morgan Chase & Co. 2 08-03-2006 102 JP 8-3-2006.pdf
51 Citigroup Inc. 2 10-04-2006 103 Citi 10-4-06.pdf
52 Citigroup Inc. 2 11-04-2006 103 Citi 11-4-06.pdf
53 Citigroup Inc. 2 12-04-2006 113 Citi 12-4-06.pdf
54 Citigroup Inc. 2 21-04-2006 103 Citi 21-4-06.pdf
55 Citigroup Inc. 2 24-04-2006 113 Citi 24-4-06.pdf
56 Citigroup Inc. 2 28-04-2006 113 Citi 28-04-06.pdf
57 Citigroup Inc. 2 16-05-2006 113 Citi 16-05-06.pdf
58 Citigroup Inc. 2 24-05-2006 103 Citi 24-05-06.pdf
59 Citigroup Inc. 2 14-06-2006 113 Citi-14-06-06.pdf
60 Citigroup Inc. 2 21-06-2006 103 Citi-21-06-06.pdf
61 Citigroup Inc. 2 14-07-2006 113 citi714.pdf
62 Citigroup Inc. 2 19-07-2006 103 citi719.pdf
63 Citigroup Inc. 2 19-07-2006 103 Citi719-new.pdf
64 Citigroup Inc. 2 11-08-2006 113 Citi811.pdf
65 Citigroup Inc. 2 21-08-2006 103 Citi821.pdf
66 Citigroup Inc. 2 11-09-2006 113 Citi911.pdf
67 Citigroup Inc. 2 14-09-2006 103 Citi914.pdf
68 Citigroup Inc. 2 10-10-2006 113 Citi1010.pdf
69 Citigroup Inc. 2 11-10-2006 103 Citi1011.pdf
70 Citigroup Inc. 2 09-11-2006 102 Citi1109.pdf
71 Citigroup Inc. 2 16-11-2006 101 Citi1116.pdf
72 Citigroup Inc. 2 20-11-2006 113 Citi1120.pdf
73 Citigroup Inc. 2 21-11-2006 102 Citi1121.pdf
74 Perennial Investment Partners Ltd. 2 12-02-2007 101 PIP12-02-07.pdf
75 Perennial Investment Partners Ltd. 2 30-03-2007 103 PIP30-03-07.pdf
76 Perennial Investment Partners Ltd. 2 26-04-2007 103 PIP26-04-07.pdf
77 Perennial Investment Partners Ltd. 2 06-09-2007 103 PIP90607.pdf
78 Perennial Investment Partners Ltd. 2 13-09-2007 102 PIP91307.pdf
79 Cheah Cheng Hye 1 18-09-2007 101 VP91807.pdf
80 Value Partner's Limited 2 18-09-2007 101 VP91807.pdf
81 Cheah Cheng Hye 1 02-10-2007 103 VP-F1-1002-07.pdf
82 Value Partner's Limited 2 02-10-2007 103 VP-F2-1002-07.pdf
83 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2007 115 YXEHL-20071231
84 Bosworth International Limited 2 14-01-2008 103 BIL 20080114
85 Dragon Yield Holding Limited 2 14-01-2008 103 DYHL 20080114
86 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 14-01-2008 103 ExECL 20080114
87 Guangzhou Investment Company Limited 2 14-01-2008 103 GZI 20080114
88 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 14-01-2008 103 YXEHL 20080114
89 Cheah Company Limited 2 24-01-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080124
90 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 24-01-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080124
91 Value Partners Limited 2 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
92 Value Partners Group Limited 2 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
93 Cheah Capital Management Limited 2 21-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
94 Cheah Cheng Hye 1 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
95 To Hau Yin 1 24-01-2008 103 VP-20080124-F1 & F2
96 Cheah Company Limited 2 16-05-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080516
97 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 16-05-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080516
98 Bosworth International Limited 2 02-06-2008 117 BIL(F2)-3
99 Dragon Yield Holding Limited 2 02-06-2008 117 DYHL(F2)-3
100 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 02-06-2008 117 ExECL(F2)-3
101 Guangzhou Investment Company Limited 2 02-06-2008 117 GZI(F2)-3
102 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 02-06-2008 117 YXEHL-2 (20080602)
103 Cheah Company Limited 2 10-06-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080610
104 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 10-06-2008 103 CHEAH CO & HSBTIL 20080610
105 Value Partners Limited 2 10-06-2008 103 VP20080610-F2
106 Value Partners Group Limited 2 10-06-2008 103 VP20080610-F2
107 Cheah Capital Management Limited 2 10-06-2008 103 VP20080610-F2
108 Cheah Cheng Hye 1 10-06-2008 103 CHEAH CH & TO HY2008610 F1
109 To Hau Yin 1 10-06-2008 103 CHEAH CH & TO HY2008610 F1
110 Cheah Company Limited 2 27-08-2008 102 CHEAH CO & HSBTIL 20080827
111 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2 27-08-2008 102 CHEAH CO & HSBTIL 20080827
112 Value Partners Limited 2 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
113 Value Partners Group Limited 2 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
114 Cheah Capital Management Limited 2 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
115 Cheah Cheng Hye 1 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
116 To Hau Yin 1 27-08-2008 102 VP-20080827-F1 & F2
117 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 18-11-2008 103 YXEHL-3 20081118
118 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-12-2008 115 YXEHL-4-20081231
119 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 18-06-2009 103 YXEHL-5-20090618
120 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 09-04-2010 115 GZ YXE 20100409
121 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 09-04-2010 115 YXEHL-6 20100409
122 Yuexiu Property Company Limited 2 09-04-2010 115 GZI YXP(F2) 20100409
123 Bosworth International Limited 2 09-04-2010 115 BIL(F2)-4 20100409
124 Dragon Yield Holding Limited 2 09-04-2010 115 DYHL(F2)-4 20100409
125 Excellence Enterprises Co., Ltd. 2 09-04-2010 115 ExECL(F2)-4 20100409.pdf
126 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 31-05-2010 117 GZ YXE-2 20100531
127 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 31-05-2010 115 YXEHL-7-20100531
128 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 29-09-2012 103 Guangzhou Yuexiu - 20120929
129 Yuexiu Property Company Limited 2 29-09-2012 103 Yuexiu Property 20120929
130 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 08-10-2012 104 GZYXF2-20121008
131 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 08-10-2012 115 YXEHLF2-20121008
132 Dragon Yield Holding Limited 2 08-10-2012 115 DYHLF2-20121008
133 Yuexiu Property Company Limited 2 08-10-2012 104 YXPF2-20121008
134 Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited 2 19-11-2012 104 Giant - GZYX DI Form 19 Nov 2012
135 Yue Xiu Enterprises (Holdings) Limited 2 19-11-2012 115 Giant - YXEHL DI Form 19 Nov 2012
136 Dragon Yield Holding Limited 2 19-11-2012 115 Giant - DYHL(F2) 19 Nov 2012
137 Yuexiu Property Company Limited 2 19-11-2012 104 Giant - YXP DI Form 19 Nov 2012